Data Mahasiswa Aktif
JENIS PROGRAM | PROGRAM STUDI | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TA 2022 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
S1 | Ekonomi Syariah | 194 | 185 | 181 | 178 | 163 | 158 | 199 | 184 | ||
S1 | Perbankan Syariah | 112 | 106 | 107 | 105 | 76 | 75 | 64 | 62 | ||
S1 | ManaJemen Zakat dan Wakaf | 20 | 18 | 16 | 15 | 24 | 24 | 23 | 21 | ||
S1 | Akuntansi Syariah | 102 | 88 | 96 | 95 | 86 | 85 | 85 | 80 |
Sumber : SIMAK IAIN Palangka Raya | Update : 12 Agustus 2022
DATA GRAFIK SEMESTER GANJIL 2018-2022
DATA GRAFIK SEMESTER GENAP 2018-2022